TARIFS 2021

TARIFS 2021 | Montant HT | Montant TTC | ||
---|---|---|---|---|
TVA 5,5% | TVA 10% | TVA 20% | ||
TEMPS d'INTERVENTION | ||||
Coût horaire de main d'œuvre niveau 1 TN (heure ouverture) | 37,80€ | 39,88€ | 41,58€ | 45,36€ |
Coût horaire de main d'œuvre niveau 1 TM 50% (période d'astreinte) | 56,70€ | 59,82€ | 62,37€ | 68,04€ |
Coût horaire de main d'œuvre niveau 2 TN (heure ouverture) | 49,14€ | 51,84€ | 54,05€ | 58,97€ |
ZONE DE FACTURATION | ||||
Zone de facturation de 0 à 5 km : offert clients Sittélec - sinon | 28,09€ | 29,63€ | 30,90€ | 33,71€ |
Zone de facturation de 5 à 15 km | 28,09€ | 29,63€ | 30,90€ | 33,71€ |
Zone de facturation de 15 à 30 km | 59,10€ | 62,35€ | 65,01€ | 70,92€ |
Coût de déplacement par km (> 30 km) | 1,97€ | 2,08€ | 2,17€ | 2,36€ |
Conditions de vente :
- Décompte du temps passé : toute heure commencée est due
- Garantie : pièces de rechange 1 an
- Toutes nos interventions sont payables comptant
Conseils et études
SITTÉLEC vous conseille et vous propose des prestations de qualité en étude, en vente et en installation de systèmes de chauffage et de climatisation. Nous proposons également un service d’entretien et de maintenance sur toutes les installations réalisées par nos soins.
Un interlocuteur unique
Un interlocuteur unique vous accompagne lors de l’étude (dimensionnement, chiffrage) nécessaire à la réalisation de l’installation. La mise en service et la maintenance sont également réalisées par nos techniciens formés continuellement aux nouveaux produits.
Contactez-nous
Vous avez une question concernant les tarifs ou les services de SITTÉLEC ? Appelez-nous ou utilisez notre formulaire de contact.